Hier findet ihr die aktuelle Tabelle der Lehrlingsentschädigungen für das Jahr 2021:
Institution: | 1. LJ | 2. LJ | 3. LJ | 4. LJ |
Öffentlicher Dienst1 (Angestellte) | € 623 | € 820 | € 976 | € 1.298 |
Universitäten2 (Angestellte+Arbeiter) | € 663 | € 837 | € 1.036 | € 1.333 |
Stadt Wien (gemäß Dienstvorschrift für Lehrlinge) | € 867 | € 1.069 | € 1.170 | € 1.523 |
-> bei Lehrantritt vor dem 1. August 2019 | € 749 | € 1.013 | € 1.362 | € 1.799 |
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Angestellte) | € 739 | € 994 | € 1.325 | € 1.736 |
Arbeiterkammer Wien | € 741 | € 847 | € 1.165 | — |
1 z. B. Österreichisches Staatsarchiv, Landesbibliotheken und Landesarchive der Bundesländer
2 Universitätsarchive und -bibliotheken
Beitragsbild: mohamed Hassan from Pixabay
Schreibe einen Kommentar