Lehrlingseinkommen
Als Lehrling bekommst du rechtlich betrachtet keinen Gehalt, sondern ein Lehrlingseinkommen (vormals Lehrlingsentschädigung). Dieser Lohn ist im Kollektivvertrag geregelt und stellt einen Mindestsatz dar – d. h. mehr geht immer, weniger nicht. Diese kollektiven Mindestsätze werden einmal im Jahr z. B. an die wirtschaftliche Situation in Österreich angepasst.
Die aktuelle Höhe der Einkommen richtet sich in unserem Fall auch nach den Institutionen und liegt aktuell bei folgenden Brutto-Beträgen (Brutto = hier werden noch die Steuern abgezogen):
| Institution: | 1. LJ | 2. LJ | 3. LJ | 4. LJ | Gültig ab: |
| Öffentlicher Dienst1 (Angestellte+Arbeiter) | € 1.103 | € 1.301 | € 1.527 | € 1.867 | 1.1.2026 |
| + Sonderregelung für Lehrlinge mit Reifeprüfung2 | € 1.301 | € 1.527 | € 1.867 | € 1.867 | 1.1.2026 |
| Universitäten3 (Angestellte+Arbeiter) | € 1.103 | € 1.301 | € 1.527 | € 1.867 | 1.1.2026 |
| Landesdienst und Gemeinden Oberösterreichs4 (Gemeindebedienstete) | € 1.012 | € 1.264 | € 1.517 | — | 1.1.2025 |
| Gemeinde Wien (gemäß Dienstvorschrift für Lehrlinge) (Gemeindebedienstete) | € 1.093 | € 1.348 | € 1.475 | € 1.920 | 1.1.2026 |
| Arbeiterkammer Wien (Angestellte+Arbeiter) | € 1.120 | € 1.260 | € 1.540 | € 1.820 | 1.1.2026 |
| Österreichische Akademie der Wissenschaften (Angestellte) | € 1.022 | € 1.354 | € 1.785 | € 2.320 | 1.1.2026 |
1 Einkommenstabelle für Lehrlinge des Bundes, Gruppe Verwaltung (z. B. Österreichisches Staatsarchiv, Ministerien)
2 (Matura) oder Berufsreifeprüfung
3 z. B. Universitätsbibliotheken
4 (festgelegt durch das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Personal und Direktion Inneres und Kommunales)
zuletzt aktualisiert: 17.02.2026
