Lehrlingseinkommen
Als Lehrling bekommst du rechtlich betrachtet keinen Gehalt, sondern ein Lehrlingseinkommen (vormals Lehrlingsentschädigung). Dieser Lohn ist im Kollektivvertrag geregelt und stellt einen Mindestsatz dar – d. h. mehr geht immer, weniger nicht. Diese kollektiven Mindestsätze werden einmal im Jahr z. B. an die wirtschaftliche Situation in Österreich angepasst.
Die aktuelle Höhe der Einkommen richtet sich in unserem Fall auch nach den Institutionen und liegt aktuell bei folgenden Brutto-Beträgen (Brutto = hier werden noch die Steuern abgezogen):
Institution: | 1. LJ | 2. LJ | 3. LJ | 4. LJ | Gültig ab: |
Öffentlicher Dienst1 (Angestellte) | € 800 | € 1.010 | € 1.190 | € 1.580 | 1.1.2024 |
Universitäten2 (Angestellte+Arbeiter) | € 943 | € 1.141 | € 1.367 | € 1.707 | 1.2.2024 |
Landes- und Gemeindendienst Oberösterreich | € 977 | € 1.222 | € 1.466 | — | 1.1.2024 |
Gemeinde Wien (gemäß Dienstvorschrift für Lehrlinge) | € 1.056 | € 1.302 | € 1.425 | € 1.855 | 1.1.2024 |
Arbeiterkammer Wien (Angestellte+Arbeiter) | € 890 | € 1.017 | € 1.398 | € 1.525 | 1.1.2024 |
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Angestellte) | € 927 | € 1.246 | € 1.662 | € 2.178 | 1.1.2024 |
1 z. B. Österreichisches Staatsarchiv, Landesbibliotheken und Landesarchive der Bundesländer
2 Universitätsbibliotheken
zuletzt aktualisiert: 16.02.2024